Diretório de associados
126 empresas movem a cadeia do basalto
Lavras de extração familiares, empresas de beneficiamento em escala industrial, comércio e transporte: esta é a rede de empresas associadas ao APL Basalto da Serra Gaúcha, identificadas por razão social e CNPJ.
| Nº | Razão social | CNPJ |
|---|---|---|
| 001 | AIRTON MARCA & CIA LTDA | 87.805.388/0001-86 |
| 002 | ALBERTO BORDIGNON ME | 92.119.916/0001-83 |
| 003 | ALDO RUI ME | 93.331.312/0001-69 |
| 004 | ALUMAR APARELHAMENTO DE BASALTO LTDA | 10.505.016/0001-00 |
| 005 | AGABRITAS LTDA | 93.831.626/0001-20 |
| 006 | AJM BASALTO LTDA | 44.137.060/0001-26 |
| 007 | ART PEDRAS INDUSTRIA E EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA | 14.865.159/0001-83 |
| 008 | ARLINDO ROJA ME | 16.858.869/0001-01 |
| 009 | ARLINDO SBRISSIA ME | 18.383.717/0001-25 |
| 010 | ASPER INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA | 20.928.013/0001-32 |
| 011 | BASALTO ANALU LTDA | 10.767.343/0001-30 |
| 012 | BASALTO A G LTDA ME | 10.718.283/0001-65 |
| 013 | BASALTO BAGESTON LTDA | 08.891.927/0001-70 |
| 014 | BASALTO BEIRA RIO LTDA ME | 04.161.359/0001-00 |
| 015 | BASALTO BORGES LTDA | 08.112.747/0001-43 |
| 016 | BASALTO BRAGAGNOLLO LTDA | 05.895.664/0001-80 |
| 017 | BASALTO GOTTARDO LTDA | 06.005.678/0001-43 |
| 018 | BASALTO DA GROTA LTDA | 45.160.446/0001-11 |
| 019 | BASALTO CASANOVA LTDA | 08.241.837/0001-34 |
| 020 | BASALTO DALL AGNOL LTDA | 04.721.746/0001-45 |
| 021 | BASALTO GAEWSKI LTDA | 18.088.669/0001-42 |
| 022 | BASALTO GRAMADENSE LTDA ME | 87.871.687/0001-19 |
| 023 | BASALTO MILIAVACA LTDA | 90.192.808/0001-00 |
| 024 | BASALTO RUI ME | 92.701.960/0001-05 |
| 025 | BASALTO SÃO JORGE LTDA | 42.218.264/0001-47 |
| 026 | BASALTO SÃO PAULO LTDA | 04.883.590/0001-07 |
| 027 | BASALTO SEGALOTTO LTDA | 88.992.466/0001-61 |
| 028 | BASALTO SOTTILI LTDA | 06.205.541/0001-32 |
| 029 | BASALTO THEODORO LTDA | 52.046.171/0001-55 |
| 030 | BASALTO ULTRAPEDRAS LTDA | 04.408.953/0001-44 |
| 031 | BONATO EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA | 24.242.241/0001-05 |
| 032 | BRITAGEM SÃO DOMINGOS EIRELI EPP | 15.219.914/0001-15 |
| 033 | BR CONCRETOS LTDA | 08.808.555/0001-76 |
| 034 | BSV BASALTO LTDA | 46.367.417/0001-98 |
| 035 | BS EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE BASALTO LTDA | 30.479.814/0001-11 |
| 036 | CLAUDIO SERGIO FERRETTO ME | 93.516.896/0001-47 |
| 037 | COMÉRCIO DE BASALTO DALL AGNOL E DE MARCHI LTDA | 12.163.805/0001-35 |
| 038 | COMÉRCIO DE BASALTO RISSON LTDA ME | 93.364.990/0001-28 |
| 039 | DARCEU JOSÉ CANAVESE ME | 97.308.829/0001-98 |
| 040 | DARCI CARLOS PIMENTEL ME | 90.846.411/0001-95 |
| 041 | DOUGLAS PALUDO ME | 20.845.032/0001-03 |
| 042 | DM ESTRAÇÃO DE BASALTO LTDA | 48.645.447/0001-44 |
| 043 | E. F. COLORETTI | 09.123.360/0001-55 |
| 044 | ELIZANDRA NETO SANTI KLAUS | 16.660.044/0001-88 |
| 045 | ENIO DALL BELLO ME | 97.107.763/0001-07 |
| 046 | EXTRAÇÃO DE BASALTO ACCORSI LTDA | 04.185.817/0001-32 |
| 047 | EXTRAÇÃO DE BASALTO BELTRAME LTDA | 07.282.967/0001-52 |
| 048 | EXTRAÇÃO DE BASALTO CARREIRO LTDA | 93.696.490/0001-93 |
| 049 | EXTRAÇÃO DE BASALTO KONRATH LTDA | 90.696.527/0001-95 |
| 050 | EXTRAÇÃO DE BASALTO GUAMINEI LTDA | 73.290.157/0001-72 |
| 051 | EXTRAÇÃO DE BASALTO PALUDO LTDA | 11.288.571/0001-90 |
| 052 | EXTRAÇÃO DE BASALTO PRIGOL LTDA | 14.405.433/0001-31 |
| 053 | EXTRAÇÃO DE BASALTO TESSARO LTDA | 20.296.754/0001-48 |
| 054 | EXTRAÇÃO DE BASALTO ZANRAP LTDA | 13.160.096/0001-05 |
| 055 | EXTRAÇÃO DE PEDRAS DIDONE LTDA | 27.688.179/0001-78 |
| 056 | EXTRAÇÃO DE BASALTO FERRARI LTDA | 09.943.968/0001-26 |
| 057 | FABIANO RAMPI ME | 06.965.082/0001-95 |
| 058 | GABANA & CIA LTDA | 88.676.820/0001-49 |
| 059 | GILMAR GUADAGNIN ME | 00.699.718/0001-18 |
| 060 | GM PEDRAS LTDA ME | 13.656.659/0001-08 |
| 061 | GUADAGNIN EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PEDRAS LTDA ME | 94.614.419/0001-87 |
| 062 | IDILIO PRESCENDO ME | 06.148.962/0001-79 |
| 063 | IGNACIO KOAKOSKI | 04.409.012/0001-25 |
| 064 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BASALTO GRANDO LTDA | 10.392.164/0001-65 |
| 065 | IRACEMA BASALTO LTDA | 48.388.767/0001-66 |
| 066 | IRINEO PALUDO ME | 02.917.950/0001-00 |
| 067 | IRINEU RICHETTI ME | 93.386.654/0001-86 |
| 068 | JADIR BONATTO ME | 93.781.011/0001-37 |
| 069 | JM MINERAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | 05.082.180/0001-11 |
| 070 | JAM EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA ME | 10.365.946/0001-05 |
| 071 | JG COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 88.991.377/0001-09 |
| 072 | JOÃO CARLOS GHELLERE ME | 90.702.390/0001-34 |
| 073 | JOEL CAMATTI ME | 01.997.316/0001-62 |
| 074 | JOSÉ BOTTESINI & CIA LTDA | 90.216.656/0001-39 |
| 075 | JS INDUSTRIA DE BRITAS EIRELLI | 04.684.191/0001-09 |
| 076 | EXTRAÇÃO DE BASALTO SÃO MIGUEL LTDA | 11.367.428/0001-93 |
| 077 | LIBERIO CORNELIO PASINATTO ME | 87.501.821/0001-90 |
| 078 | LUCIANO DIAS CAVALHEIRO ME | 34.482.842/0001-49 |
| 079 | LEO RUI EPP | 04.498.437/0001-58 |
| 080 | MARI INÊS DESTRI MINOZZO ME | 02.713.020/0001-35 |
| 081 | MARIELI DIAS ME | 01.353.664/0001-05 |
| 082 | MAURI DE MARCHI ME | 95.141.453/0001-44 |
| 083 | MAKMO TRANSPORTES LTDA | 07.526.788/0001-13 |
| 084 | MEOTTI EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA ME | 02.826.566/0001-00 |
| 085 | MFJ EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA ME | 13.526.279/0001-93 |
| 086 | MINERADORA DAL CERO LTDA | 01.455.116/0001-88 |
| 087 | MINERADORA PARAIENSE LTDA ME | 01.560.573/0001-32 |
| 088 | MINERADORA TEDESCO LTDA | 02.833.563/0001-96 |
| 089 | MINERADORA TERTULIA LTDA | 01.586.527/0001-02 |
| 090 | MMS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA | 07.339.870/0001-39 |
| 091 | MINERAÇÃO MORES LTDA | 02.705.548/0001-62 |
| 092 | NADIR ORLTRAMARI ME | 12.951.150/0001-60 |
| 093 | NATALINO BAGGIO ME | 94.935.822/0001-08 |
| 094 | NAVEGANTES EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA | 04.597.107/0001-00 |
| 095 | BASALTO MEZZOMO LTDA | 06.071.085/0001-85 |
| 096 | NEURI ALBERTO RAPKEVICZ ME | 92.523.729/0001-60 |
| 097 | PAESE BASALTO LTDA | 08.228.510/0001-22 |
| 098 | PEDRA E ARTE COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO LTDA ME | 06.227.577/0001-17 |
| 099 | PEDRAS DALL AGNOL LTDA | 00.655.391/0001-82 |
| 100 | PEDREIRA DETOGNI LTDA | 12.913.225/0001-18 |
| 101 | PEDREIRA ROTTINI LTDA | 93.280.477/0001-59 |
| 102 | PEDREIRA TEDALCHINI LTDA ME | 90.197.666/0001-74 |
| 103 | PEDREIRA PRESCENDO LTDA | 88.431.036/0001-70 |
| 104 | PEDREIRA GAZOVAL LTDA | 89.792.220/0001-09 |
| 105 | PERUZZO & PERUZZO BASALTO LTDA | 27.348.441/0001-35 |
| 106 | PIRAN TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | 49.508.297/0001-90 |
| 107 | PRATA PEDRAS LTDA ME | 12.464.926/0001-17 |
| 108 | PEDRAS DO BRASIL LTDA | 02.059.653/0001-71 |
| 109 | RAFAEL MINOZZO ME | 19.805.141/0001-00 |
| 110 | LR EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA | 11.766.678/0001-04 |
| 111 | RICHETTI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BASALTO LTDA | 92.570.472/0001-06 |
| 112 | ROQUE DAL MOLIN E CIA LTDA | 89.292.072/0001-63 |
| 113 | RM PEDRAS E LOCAÇÕES LTDA | 55.647.882/0001-73 |
| 114 | SG EXTRAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE BASALTO LI LTDA | 35.567.489/0001-62 |
| 115 | SVELTO COMERCIO E TRANSORTES LTDA | 20.475.086/0001-16 |
| 116 | TELE PEDRAS PARAI LTDA | 10.774.848/0001-21 |
| 117 | TERESINHA SOSTER ME | 51.090.860/0001-02 |
| 118 | TIAGO PRESCENDO ME | 16.549.760/0001-92 |
| 119 | TRANSPORTES COMÉRCIO E ESTRAÇÃO DE BASALTO PAGNONCELLI LTDA EPP | 89.472.377/0001-57 |
| 120 | TRANSPORTES E EXTRAÇÃO DE BASALTO PETRELLA LTDA ME | 91.632.489/0001-70 |
| 121 | TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA | 02.051.089/0001-40 |
| 122 | VALDECIR LUIZ VENDRAMIN ME | 95.037.248/0001-33 |
| 123 | VALDECIR FACCIO ME | 20.461.005/0001-29 |
| 124 | VALDENIR BUSSOLOTTO ME | 92.256.294/0001-60 |
| 125 | VALDIR PAGNINCELLI ME | 01.110.841/0001-14 |
| 126 | VILMAR BENETTI ME | 07.884.681/0001-47 |
Faça parte
Sua empresa ainda não está na lista?
Empresas de lavra, beneficiamento, comércio e transporte de basalto na região dos 12 municípios do APL podem procurar a equipe técnica do APL Basalto da Serra para iniciar o processo de associação.
Perguntas frequentes
Sobre a lista de associados
Quantas empresas fazem parte do APL Basalto da Serra Gaúcha?
Atualmente 126 empresas, entre lavras de extração, empresas de beneficiamento, comércio e transporte de basalto, associadas ao Sindicato que exerce a governança do APL.
Como encontro uma empresa específica na lista?
Use o campo de busca no topo da tabela e digite parte do nome da empresa para filtrar os resultados.
Como minha empresa entra para essa lista?
O processo de associação começa com um contato direto com a equipe técnica do APL Basalto da Serra, pelos canais da página de contato.